Mërgimtarët drejt Kosovës, kjo është gjendja në pikat kufitare – Pritje deri në 1 orë tek Dheu i Bardhë
Me afrimin e festave të fundvitit, mërgimtarët e Kosovës ngasin rrugët e gjata drejt vendlindjes së tyre, duke sfiduar temperaturat e ulëta dhe rrugët e lodhshme, të udhëhequr nga dëshira për të qenë pranë familjarëve dhe të afërmve.
Foto: Ilustrim
Të larguar nga vendet ku punojnë dhe jetojnë gjatë gjithë vitit – nga qytetet e zhurmshme të Evropës e deri te fshatrat më të qeta – ata rikthehen për disa ditë të shenjta, duke sjellë ngrohtësinë e shtëpisë dhe aromën e festave në vendlindje.
Me mbërritjen e tyre, pikat kufitare të Kosovës zakonisht shihen si arena ku lindin pritjet e gjata dhe kolonat e makinave të targave të ndryshme.
Megjithatë, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se situata aktuale është ende e menaxhueshme.
Sipas informacionit zyrtar, pritja për të hyrë në Kosovë në vendkalimin kufitar tek Dheu i Bardhë është 1 orë, ndërsa në Jarinje 15-20 minuta.
Poashtu, pritje deri në 35 minuta janë regjistruar tek vendkalimi kufitar Muçibabë dhe Merdarë deri në 10 minuta.
Këto të dhëna janë përditësuar nga Ministria e Punëve të Brendshme rreth orës 14:35.
FLUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 02-05 | 02-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 60 | 05 | 500 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 15-20 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 05-10 | 03-05 | 50-80 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 05-10 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 30-35 | 05 | 100 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 01-03 | 01-03 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 01-02 | 01-02 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 02-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 05-10 | 03-05 | 15 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Përditesuar: 20/12/2025 14:34:49