Arsimi në Suharekë, suksesi i nxënësve në testin e arritshmërisë bie për 2.71%
Me përfundimin e shkollës fillore dhe asaj të mesme, nxënësit në të gjithë Kosovën ku përfshien klasët (I deri IX) dhe ata që përfundojnë shkollën e mesme ku përfshihen klasë (X deri në XII) janë të detyruar që t’i nënshtrohen testit të arritshmërisë. Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Drejtoria Komunale e […]
Me përfundimin e shkollës fillore dhe asaj të mesme, nxënësit në të gjithë Kosovën ku përfshien klasët (I deri IX) dhe ata që përfundojnë shkollën e mesme ku përfshihen klasë (X deri në XII) janë të detyruar që t’i nënshtrohen testit të arritshmërisë.
Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Drejtoria Komunale e Arsimit në Suharekë kishte bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e testit të arritshërisë për klasët e IX-ta (nënta) si dhe provimit të maturës për klasët e IX-ta (dymbëdhjeta) për afatin e qershorit.
Sipas një raporti vjetor të publikuar nga Komuna e Suharekës të cilin e ka siguruar SuharekaOnline bëhet e ditur se testit të arritshmërisë për klasët e IX-ta i cili ishte mbajtur me datë 21.05.2021 u janë nënshtruar gjithsej 823 nxënës dhe përqindja e kalueshmërisë është 51.56%.
Krahasuar me vitin shkollor 2018/2019 rezulton se numri i nxënësve është zvogëluar për 18 nxënës, ndërsa suksesi i nxënësve në testin e arritshmërisë në vitin shkollor 2020/2021 ka rënie për 2.71%.
Rezultate e testit të arritshmërisë sipas shkollave :
Nr | Shkolla | Vendi | Kodi i shkollës | Përqindja |
1 | SHMU “Destan Bajraktari” | Suharekë | 24 | 61.12% |
2 | SHMU “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu” | Sallagrazhdë | 05 | 54.08% |
3 | SHMU “Flamuri i Abrit” | Reshtan | 10 | 48.57% |
4 | SHMU “7 Marsi” | Suharekë | 01 | 67.07% |
5 | SHMU “Migjeni” | Gjinoc | 07 | 66.64% |
6 | SHMU “28 Nëntori” | Debërdelan | 13 | 50.10% |
7 | SHMU “Shkëndija” | Suharekë | 02 | 44.34% |
8 | SHMU “17 Shkurti” | Shirokë | 27 | 45.5% |
9 | SHMU “Shaban Mazrreku | Sopijë | 04 | 40.60% |
10 | SHMU “Hasan Prishtina” | Semetisht | 14 | 66.35% |
11 | SHMU “Dituria” | Samadraxhë | 12 | 50.12% |
12 | SHMU “Edit Durham” | Mushtisht | 03 | 55.60% |
13 | SHMU “Drita” | Gelancë | 08 | 45.23% |
14 | SHMU “Dëshmorët e Tivarit” | Peçan | 16 | 46.91% |
15 | SHMU “Bajram Curri” | Nishor | 15 | 46.62% |
16 | SHMU “Vëllezërit Frashëri” | Bukosh | 22 | 64.92% |
17 | SHMU “Dëshmorët e Greikocit” | Greikoc | 06 | 48.62% |
18 | SHMU “Ramë Bllaca” | Bllacë | 17 | 66.64% |
19 | SHMU “Iliria” | Savrovë | 23 | 74.78% |
20 | SHMU “Besim Ndrecaj” | Maçitevë | 25 | 40% |
21 | SHMU “Sadri Duhla” | Duhël | 18 | 39.84% |
22 | SHMU “Dëshmorët e Kombit” | Vraniç | 21 | 54.45% |
23 | SHMU “Vaso Pashë Shkodrani” | Leshan | 09 | 41.04% |
24 | SHMU “Lidhja e Prizrenit” | Budakovë | 20 | 61.5% |
25 | SHMU “Ismet Jashari Kumanova” | Javor | 26 | 50.66% |
26 | SHMU “Rilindja” | Nepërbisht | 28 | 40.37% |
27 | SHMU “Kongresi i Manastirit” | Studençan | 11 | 58.59% |
28 | SHMU “Naum Veqilharxhi” | Mohlan | 19 | 41.08% |
29 | SHMU ”Xhavat Sylaj” | Sllapuzhan | 29 | 41.85% |
Krahasuara me vitin paraprak suksesi i nxënësve në testin e arritshmërisë në këtë vit shkollor ka rënie për 2.71%. | Mesatarja ne nivel vendi: 57.1% |
Ndërsa, testit të maturës u janë nënshtruar 672 maturantë (nga Gjimnazi “Jeta e re” në Suharekë”, Shkolla Profesionale “Avdyl Rama” në Shirokë dhe Shkolla Teknike “Skender Luarasi” në Suharekë).
Testi i maturës është organizuar në 4 qendra (objekte shkollore) dhe në bazë të analizave rezulton se kalueshmëria e nxënësve është:
- Gjimnazi ka kalueshmërinë -88.25%,
- Shkolla teknike -34.97% dhe
- Shkolla profesionale- 32%
Në nivel të komunës, për tri shkollat kalueshmëria e shprehur në përqindje për afatin e qershorit është 59.37% ndërsa për afatin e gushtit rezultatet janë si në vijim:
- Gjimnazi 87.10%,
- Shkolla teknike 31.65%
- Shkolla profesionale 52.1%.
Për tri shkollat kalueshmëria ka arrit në 49.17%
Gazetare, Eurolinda Zenelaj