Vazhdojnë pritjet në kufi, deri 80 minuta në Merdarë dhe 60 minuta te Dheu i Bardhë
Mërgimtarët po përballen me pritje të gjata në dy nga pikat më të ngarkuara kufitare të Kosovës. Sipas të dhënave të fundit të publikuara më 28 gusht 2025, ora 14:07, pritjet për dalje nga Kosova në Merdarë arrijnë deri në 80 minuta, ndërsa në Dheun e Bardhë deri në 60 minuta, me kolona automjetesh që shtrihen deri në 300 metra.
Ndërkohë, pika kufitare e Jarinjës raporton pritje rreth 20 minuta për hyrje dhe vetëm 5 minuta për dalje. Në të gjitha pikat tjera kufitare, si Vërmica, Qafë e Morinës, Hani i Elezit, Kulla, Glloboçica, Muçibaba, Mutivodë, Qafë e Prushit dhe Stançiq, pritjet mbeten minimale, nga 3 deri në 5 minuta si në hyrje ashtu edhe në dalje, pa kolona të theksuara.
Këto të dhëna tregojnë se fluksi i mërgimtarëve është përqendruar kryesisht në Merdarë dhe Dheun e Bardhë, të cilat vazhdojnë të mbeten pikat më të ngarkuara për dalje drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë edhe pikat tjera kufitare për të shmangur pritjet e gjata.
FLUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 15-20 | 60 | 100 | 300 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 15-20 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 03-05 | 60-80 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 05-10 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Përditesuar: 28/08/2025 14:07:18