Pritjet për hyrje në Kosovë – deri në 40 minuta te Dheu i Bardhë
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat për fluksin në pikat kufitare, ku vihet re rritje e pritjeve për hyrje në Kosovë, kryesisht për mërgimtarët që po kthehen gjatë kësaj fundjave.
Sipas të dhënave zyrtare, pritjet më të gjata për të hyrë në Kosovë janë në pikëkalimin Dheu i Bardhë, ku mërgimtarët po presin deri në 40 minuta. Kjo pikë mbetet ndër më të frekuentuarat, sidomos gjatë sezonit të verës.
Ndërkohë, kolona automjetesh prej 150 metrash është raportuar në hyrje, si dhe 50 metra në dalje të kësaj pike kufitare.
Në pikat e tjera kufitare, situata është më e qetë. Në Jarinje, pritjet arrijnë deri në 15 minuta, me kolona rreth 50 metra në hyrje. Po ashtu, në Vërmicë, koha e pritjes shkon deri në 15 minuta, me kolona prej 30 metrash.
Pikat e tjera të kalimit kufitar si Merdarë, Muçibabë, Hani i Elezit, Bërnjak dhe të tjera raportojnë pritje minimale nga 3 deri në 10 minuta, pa kolona të theksuara.
Kjo situatë pritet të ndryshojë gjatë orëve të ardhshme, varësisht nga fluksi i mërgimtarëve dhe menaxhimi i hyrje-daljeve në pikat kryesore kufitare. Autoritetet rekomandojnë që udhëtarët të konsultohen me përditësimet zyrtare për të shmangur pritjet e gjata.
FLUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 40 | 03-05 | 150 | 50 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 03-05 | 05-10 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 10-15 | 10-15 | 50 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 05-10 | 05-10 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 10 | 05-10 | 50 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 10-15 | 05-10 | 30 | 15-25 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Përditesuar: 03/08/2025 13:10:58