Numërimi i 32 kutive nga 87, këta janë kandidatët më të votuar nga AAK
Në qendrën e numërimit në Suharekë, pas përfundimit të 32 kutive nga gjithsej 87, që përbën rreth 36,78% të numërimit total, pa përfshirë ende votat me kusht dhe ato të diasporës, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Mensur Selimaj, del të jetë më i votuari deri më tani.
Sipas të dhënave preliminare nga ky proces, Mensur Selimaj po i prin listës me më së shumti vota ku gjithsej ka grumbulluar 438 vota. Pas tij renditet Visar Kuqi 367 vota dhe Mimoza Bajraktari me 204 vota.
| Subjekti Politik | Kandidati për Kuvend Komunal | Votat |
| AAK | Mensur Selimaj | 438 |
| AAK | Visar Kuqi | 367 |
| AAK | Mimoza Bajraktari | 204 |
| AAK | Aziz Bytyqi | 203 |
| AAK | Besa Kuqi | 161 |
| AAK | Naim Beluli | 159 |
| AAK | Fidaije Kukaj | 150 |
| AAK | Visar Berisha | 142 |
| AAK | Elvane Muqa | 137 |
| AAK | Edon Sadikaj | 131 |
| AAK | Sedat Gashi | 130 |
| AAK | Albulena Kokollari | 120 |
| AAK | Enver Shabani | 115 |
| AAK | Lirim Qatani | 109 |
| AAK | Arta Gashi | 100 |
| AAK | Jetush Maliqaj | 99 |
| AAK | Syl Zenelaj | 80 |
| AAK | Shkelqim Ramaj | 79 |
| AAK | Ilir Voci | 58 |
| AAK | Adelina Ismaili Sopaj | 58 |
| AAK | Luljete Berisha | 51 |
| AAK | Ibadete Baraliu | 35 |
| AAK | Gent Gashi | 33 |
| AAK | Zgjim Gashi | 31 |
| AAK | Fatjon Fandaj | 25 |
| AAK | Donjete Kabashi | 22 |
| AAK | Drizana Elshani | 22 |
| AAK | Klodiana Lumi | 12 |
| AAK | Dibran Kryeziu | 10 |
Procesi i numërimit në Suharekë po vazhdon me ritëm të rregullt në qendrën e numërimit, ku janë angazhuar dhjetë tavolina me nga katër komisionerë dhe me praninë e vëzhguesve të subjekteve politike.
Rezultatet e deritanishme janë vetëm pjesë e parë e procesit të gjatë të verifikimit dhe pritet që me përfshirjen e votave të mbetura — përfshirë ato të diasporës dhe me kusht — mund të ketë ndryshime në renditjen përfundimtare të kandidatëve.