Deri në 1 orë pritje për të hyrë në Kosovë, pika kufitare më e ngarkuar te Dheu i Bardhë
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka publikuar të dhënat më të fundit për fluksin në pikat kufitare të Kosovës, ku vërehen pritje më të gjata në disa prej tyre.
Sipas përditësimit të orës 15:23, në pikën kufitare te Dheu i Bardhë janë raportuar pritje të gjata – 50 deri në 60 minuta për hyrje, me një kolonë prej 100 metrash, ndërsa në dalje pritjet janë më të lehta, vetëm 5 deri në 10 minuta.
Edhe në pikën kufitare Muçibabë, qytetarët po përballen me pritje deri në 60 minuta në hyrje dhe 30 minuta në dalje, me kolona që arrijnë në 1,000 metra në hyrje dhe 500 metra në dalje.
Në pikën kufitare Merdarë, pritjet arrijnë 10 deri në 15 minuta në hyrje, por nuk janë shënuar kolona. Ndërsa në Jarinje ka pritje prej 10 deri në 15 minuta në hyrje, dhe 5 deri në 10 minuta në dalje.
Pikat kufitare si Bërnjak, Hani i Elezit, Mutivodë, Qafë e Morinës, Qafë e Prushit, Glloboçicë, Stançiq dhe Vërmicë paraqiten më të qeta, me pritje të zakonshme nga 3 deri në 5 minuta, pa kolona të theksuara.
Ndërkohë, trafiku për kamionë mbetet i qetë në të gjitha pikat kufitare, me pritje nga 3 deri në 5 minuta si në hyrje ashtu edhe në dalje.
FLUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 05-10 | 05-10 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 50-60 | 05-10 | 100 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 10-15 | 05-10 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 10-15 | 05-10 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 50-60 | 20-30 | 1000 | 500 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Përditesuar: 24/07/2025 15:23:34