Fluksi në kufi: Pritje deri në 100 minuta në Merdarë
Në pikat kufitare të Kosovës po vazhdon fluksi i udhëtarëve, ku mërgimtarët dhe qytetarët po përballen me pritje të ndryshme.
Mëngjesin e sotëm, më 20 gusht 2025, gjendja është kjo:
Në pikën kufitare Merdarë, pritjet janë më të gjatat. Në hyrje koha e pritjes është 3 deri në 5 minuta, ndërsa në dalje arrin deri në 90 deri në 100 minuta, me kolonë të gjatë rreth 2000 metra.
Në Jarinje, pritja për hyrje është 5 deri në 10 minuta, ndërsa për dalje 30 deri në 40 minuta.
Në Dheu i Bardhë, pritjet shkojnë nga 3 deri në 5 minuta në hyrje dhe 5 deri në 10 minuta në dalje.
Ndërkaq, në pikat tjera kufitare, përfshirë Bërnjakun, Glloboçicën, Hanin e Elezit, Kullën, Muçibabën, Mutivodën, Qafën e Morinës, Qafën e Prushit, Stançiqin dhe Vërmicën, pritjet janë shumë më të shkurtra, mesatarisht nga 3 deri në 5 minuta si në hyrje ashtu edhe në dalje, pa kolona të gjata.
Për kamionët, në të gjitha pikat kufitare koha e pritjes është 3 deri në 5 minuta, pa krijim kolonash.
Merdari mbetet pika më e ngarkuar, ku udhëtarët po përballen me vonesa të gjata dhe kolona kilometrike.
FLUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 03-05 | 05-10 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 05-10 | 30-40 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 03-05 | 90-100 | 0 | 2000 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Updated: 20/08/2025 08:19:28