Deri në 20 minuta pritje për të hyrë në Kosovë, 30 minuta për dalje
Të dhënat më të fundit nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, të përditësuara më 6 gusht 2025 në orën 08:24, tregojnë për një situatë përgjithësisht të qetë në pikat kufitare të Kosovës, me disa përjashtime në hyrje.
Aktualisht, pika me pritjen më të gjatë është Merdarja, ku qytetarët po përballen me pritje deri në 20–30 minuta për hyrje. Në dalje nga kjo pikë, pritjet janë shumë më të lehta, rreth 3–5 minuta, dhe nuk janë raportuar kolona.
Në Dheun e Bardhë, pritjet për hyrje janë rreth 20 minuta, me kolonë të gjatësisë 100 metra. Dalja nga kjo pikë është më e shpejtë, me pritje 3–5 minuta, pa kolona.
Edhe në pikën kufitare Jarinje, qytetarët po presin 10–15 minuta për dalje, ndërsa në hyrje pritjet janë vetëm 5 minuta.
Në të gjitha pikat e tjera kufitare – përfshirë Bërnjak, Glloboçicë, Hani i Elezit, Kullë, Muçibabë, Mutivodë, Qafë e Morinës, Qafë e Prushit, Stançiq dhe Vërmicë – pritjet janë minimale, duke u llogaritur 3–5 minuta në hyrje dhe dalje, pa kolona të raportuara.
Ministria e Punëve të Brendshme apelon që qytetarët të planifikojnë udhëtimet e tyre në mënyrë të kujdesshme, duke marrë parasysh këto të dhëna, dhe të përdorin pikat kufitare alternative për të shmangur pritjet më të gjata.
Të dhënat janë marrë nga faqja zyrtare e Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar dhe janë të përditësuara për datën 6 gusht 2025, ora 08:24.
FLUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 20 | 05 | 100 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 05 | 10-15 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 03-05 | 20-30 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 01-02 | 01-02 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 01-02 | 01-02 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Përditesuar: 06/08/2025 08:24:22