Fluks më i qetë në pikat kufitare – pritjet maksimale deri në 40 minuta në Merdarë
Mërgimtarët që po kthehen nga pushimet po përballen me pritje të ndryshme në pikat e kalimit kufitar të Kosovës.
Sipas të dhënave më të fundit të publikuara sot (19 gusht 2025, ora 14:02), situata është kryesisht e qetë, përveç në disa pika ku vonesat janë më të theksuara.
Ku ka pritje më të gjata
Merdarë – deri në 30–40 minuta pritje për dalje nga Kosova, me një kolonë rreth 300 metra.
Dheu i Bardhë – rreth 20 minuta pritje për dalje, me kolonë rreth 100 metra.
Jarinjë – 20–30 minuta pritje për hyrje dhe 05–10 minuta për dalje.
Hani i Elezit – hyrja shënon pritje prej 05–10 minutash, ndërsa dalja vetëm 03–05 minuta, me kolonë hyrëse rreth 50 metra.
Pikat tjera kufitare
Në shumicën e pikave të tjera, si Bërnjak, Glloboçicë, Kullë, Muçibabë, Mutivodë, Qafë e Morinës, Qafë e Prushit, Stançiq dhe Vërmicë, pritjet për automjete dhe kamionë variojnë vetëm nga 3 deri në 5 minuta, pa kolona të dukshme.
Nga të dhënat shihet se fluksi më i madh për mërgimtarët që po dalin nga Kosova regjistrohet në pikën kufitare Merdarë, ku pritjet arrijnë deri në 40 minuta. Në pjesën më të madhe të pikave, megjithatë, qarkullimi po zhvillohet normalisht, me vonesa minimale.
FLUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 03-05 | 20 | 0 | 100 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 05-10 | 03-05 | 50 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 20-30 | 05-10 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 05-10 | 30-40 | 0 | 300 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Updated: 19/08/2025 14:02:42