Fluksi në kufi: Deri në 2 orë pritje në Merdarë, 40 minuta te Dheu i Bardhë
Mërgimtarët po përballen me pritje të gjata në disa pika kufitare gjatë daljes nga Kosova.
Sipas të dhënave të publikuara më 16 gusht 2025, situata më e rënduar është regjistruar në pikën kufitare Merdarë, ku pritjet arrijnë deri në 100–120 minuta, ndërsa kolona e automjeteve ka arritur deri në 1 000 metra.
Gjendje e ngarkuar është shënuar edhe në Muçibabë, ku pritja shkon nga 20 deri në 60 minuta, me kolona deri në 500 metra në dalje. Në Kullë, pritjet janë rreth 10–15 minuta, ndërsa kolona e automjeteve shtrihet deri në 60 metra.
Në pikën kufitare Jarinjë, pritjet variojnë nga 10 deri në 20 minuta, me kolonë rreth 30 metra, ndërsa në Mutivodë pritja është 25–30 minuta me kolonë prej 50 metrash. Në Vërmicë, pritjet janë më të lehta, nga 3–10 minuta, me kolonë rreth 20–30 metra.
Ndërkohë, disa pika të tjera kufitare si Bërnjak, Glloboçicë, Hani i Elezit, Qafë e Morinës, Qafë e Prushit dhe Stançiq shënojnë pritje minimale, vetëm 3–5 minuta, pa kolona të mëdha.
Sa i përket kamionëve, situata është e qetë në të gjitha pikat kufitare, me pritje që variojnë nga 3 deri në 5 minuta dhe pa kolona.
Autoritetet kufitare rekomandojnë qytetarët të shfrytëzojnë pikat alternative për të shmangur pritjet e gjata, veçanërisht në Merdarë ku fluksi është më i larti.
FLUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 05 | 40 | 0 | 400 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 10-20 | 10-20 | 0 | 30 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 05-10 | 10-15 | 30-40 | 50-60 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 03-05 | 100-120 | // | 1000 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 20 | 60 | 100 | 500 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 25-30 | 0 | 50 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 01-02 | 01-02 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 01-02 | 01-02 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 05-10 | 03-05 | 20-30 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Updated: 16/08/2025 15:16:28