Suharekë, rreth 4600 punëkërkues gjatë vitit 2021, rritet dukshëm interesimi i femrave
Sipas të dhënave zyrtare për vitin 2021 në Suharekë mesatarisht janë regjistruar 4612 punëkërkues, ku numri më i lartë i tyre është shënuar në muajin nëntor, gjithsej 4957. Femra Meshkuj Totali Janar 1936 2372 4308 Shkurt 1997 2402 4399 Mars 2125 2477 4602 Prill 2183 2484 4667 Maj 2207 2492 4699 Qershor 2253 2522 4775 […]
Sipas të dhënave zyrtare për vitin 2021 në Suharekë mesatarisht janë regjistruar 4612 punëkërkues, ku numri më i lartë i tyre është shënuar në muajin nëntor, gjithsej 4957.
Femra | Meshkuj | Totali | |
Janar | 1936 | 2372 | 4308 |
Shkurt | 1997 | 2402 | 4399 |
Mars | 2125 | 2477 | 4602 |
Prill | 2183 | 2484 | 4667 |
Maj | 2207 | 2492 | 4699 |
Qershor | 2253 | 2522 | 4775 |
Korrik | 2263 | 2527 | 4790 |
Gusht | 2285 | 2543 | 4828 |
Shtator | 2309 | 2553 | 4862 |
Tetor | 2359 | 2570 | 4929 |
Nëntor | 2373 | 2584 | 4957 |
Dhjetor | 1593 | 1942 | 3535 |
Mesatarja | 4612.583 |
Gjithashtu, numrat tregojnë se numri i femrave të interesuara për punë nga viti në vit është rritur dhe i inkurajon ato që të kërkojnë të drejtën e punës që të jenë pjesë e zhvillimit të shoqërisë, për çka garantohet edhe nga ligji për barazi gjinore.
Suharekë | Total | Femër | Meshkuj |
Janar 2020 | 4,597 | 2,293 | 2,304 |
Shkurt 2020 | 4,705 | 2,366 | 2,399 |
Mars 2020 | 4,738 | 2,385 | 2,353 |
Prill 2020 | 6,069 | 2,855 | 3,214 |
Maj 2020 | 6,433 | 2,972 | 3,461 |
Qershor 2020 | 6,492 | 3,002 | 3,490 |
Korrik 2020 | 6,606 | 3,062 | 3,544 |
Gusht 2020 | 6,676 | 3,093 | 3,583 |
Shtator 2020 | 6,755 | 3,163 | 3,619 |
Tetor 2020 | 5,058 | 2,314 | 2,744 |
Nëntor 2020 | 5,092 | 2,330 | 2,762 |
Dhjetor 2020 | 5,159 | 2,373 | 2,786 |
Numri i punëkërkuesve në Suharekë në vitin 2020
Sipas nenit 49 të Kushtetutës së Kosovës, në pikën 2 thuhet se secili person është i lirë të zgjedhë profesionin dhe vendin e punës.
Kjo e drejtë rregullohet edhe me ligjin e punës sipas të cilit ndalohet diskriminimi në mes të racës, ngjyrës, gjinisë, fesë, moshës, gjendjes familjare, mendimit politik prejardhje kombëtare ose sociale, gjuhës anëtarësisë që e ka fuqinë e anulimit ose mosdhënies së mundësive të barabarta për punësim apo profesion apo ngritje profesionale.