[LISTA] Bizneset që u shpërblyen me tender nga Komuna e Suharekës në vitin 2021
15.02.2022
Nga të dhënat zyrtare që ka siguruar SuharekaOnline bëhet e ditur se Komuna e Suharekës gjatë vitit 2021 ka filluar projekte me vlerë investive mbi 4 milionë e 142 mijë euro. Mirëpo cilët janë operatorët ekonomik që kanë marrë hisen më të madhe në procedura tenderuese. Në listën e mëposhtme i gjeni emrat e 70 […]
Nga të dhënat zyrtare që ka siguruar SuharekaOnline bëhet e ditur se Komuna e Suharekës gjatë vitit 2021 ka filluar projekte me vlerë investive mbi 4 milionë e 142 mijë euro.
Mirëpo cilët janë operatorët ekonomik që kanë marrë hisen më të madhe në procedura tenderuese.
Në listën e mëposhtme i gjeni emrat e 70 operatorëve ekonomikë dhe totali në euro që ata janë shpërblyer nga Komuna e Suharekës në bazë të procedurave tenderuese.
OPERATORI EKONOMIK | TOTAL EURO |
H.SEFERI | € 358,646.08 |
PANAMIC ICT | € 242,693.88 |
BAMIRS | € 224,604.50 |
SETI COMMERC | € 217,914.18 |
SEFERI CO | € 209,444.80 |
FLORI SHPK | € 208,824.45 |
NBT ING | € 196,088.68 |
ISEFERI | € 183,861.82 |
AAB CONSTRUCTION | € 176,640.73 |
GASHI ING | € 153,403.61 |
VALI SH.P.K. | € 151,836.30 |
BURIMI | € 104,431.80 |
BERISHA CONSTRUCTION | € 99,870.00 |
Vehbi Mamaj | € 98,672.00 |
ANA CO SHPK | € 98,650.00 |
AIR TOURS | € 97,194.40 |
Xhevat Kokollari | € 82,005.90 |
EURO FAMILS SH.A | € 77,556.08 |
FORTESA | € 77,342.20 |
ERMAL SYLAJ B.I. | € 76,000.40 |
MULTI BUSINES GROUP | € 75,290.10 |
Visar Kuqi | € 70,583.20 |
FLORI | € 69,811.60 |
MADEKOS SHPK | € 68,039.00 |
LEDIONI GROUP | € 65,797.56 |
NKCONSTRUCTION | € 52,918.50 |
EKOTERMIKA SH.P.K. | € 48,248.27 |
LIMIT L&B SHPK | € 44,998.70 |
BLINI SHPK | € 41,839.93 |
AUTO SHTEPIA SIQANI | € 35,555.00 |
HANDIKOS | € 34,945.00 |
FLO-CO SHPK | € 32,732.00 |
XH KOLOLLI | € 31,804.90 |
ETNIKU | € 29,999.45 |
CIMI ELECTRONIC | € 29,217.50 |
Wood Corporation | € 21,999.00 |
TERMO SOLAR | € 19,694.00 |
COYTE CLEAN | € 18,220.00 |
EJONA SHPK | € 14,038.00 |
FAMIC CO-HC | € 13,903.19 |
INFINIT | € 13,499.00 |
IZO-H | € 12,222.75 |
BAJRAM GASHI | € 11,327.25 |
AR TECH | € 11,247.20 |
BLETARIA EGZONI | € 10,590.00 |
PONI | € 10,334.25 |
LAN INVEST | € 9,908.90 |
SANKOS SHPK | € 9,785.00 |
Zeqir Krasniqi | € 9,702.00 |
HPI SHPK | € 9,162.00 |
FOCUS DESIGN | € 8,752.00 |
EKO ING | € 7,966.00 |
TERMOINSTAL | € 7,175.00 |
KOMTEL PROJECT | € 6,810.00 |
ILLYRIA | € 6,627.99 |
ADNAN KRASNIQI | € 4,845.00 |
IMPACT SHPK | € 4,456.00 |
MBB CONSTRUCTION | € 4,374.02 |
BAJRA | € 4,172.00 |
ELTONI | € 3,600.00 |
PM GROUP SHPK | € 3,483.60 |
LIRIM BUJARI BI | € 3,405.00 |
TRIANGLE SHPK | € 3,208.50 |
SAMIRE OSMANI | € 2,971.10 |
VIVA FLY | € 2,649.00 |
PROMEDICAL SHPK | € 2,238.10 |
ARIANIT R. BYTYQI | € 1,400.00 |
COMANDO SHPK | € 1,264.00 |
PBC SHPK | € 250.00 |
TOTALI | 4142742.37 EURO |
Etiketat
Miku i Kosovës, Milanoviç rizgjedhet president i Kroacisë, urohet nga presidentja Osmani
Lajme para 13 ore
O’Brien: SHBA do të vazhdojë të mbështesë Kosovën, pavarësisht ndryshimeve politike
Lajme para 23 ore
Ja pse deputeti ka peshë, fjalim i vitit 2015 që na përcjell edhe sot, Muharremaj: Ska çka na duhet Gjykata Speciale!
Zgjedhjet 2025 para 1 dite
Rritje alarmante e dhunës në familje, 5 raste janë raportuar vetëm të premtën, viktima gratë
Sociale para 2 dite